HYW—980单色机主要技术参数 | ||||
名称 | 单位 | 数值 | ||
A | B | C | ||
螺杆直径 ScrewDiameter | mm | 36 | 38 | 40 |
螺杆长径比 ScrewL/DRatio | L/D | 21.4 | 20.3 | 19.3 |
理论注射容积 ShotVolume | cm³ | 163 | 182 | 202 |
实际注射质量 ShotWeight(ps) | g | 151 | 168 | 187 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 95.6 | 106.5 | 118 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 14.9 | 16.7 | 18.5 |
注射压力 InjectionPressure | Mpa | 183 | 164 | 148 |
螺杆转速 ScrewSpeed | rpm | 0-200 | ||
合模力 ClampingForce | KN | 980 | ||
开模行程 PlatenStroke | mm | 340 | ||
拉杆内间距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 375×375 | ||
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 400 | ||
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 150 | ||
顶出行程 EjectorStokeDistance | mm | 98 | ||
液压顶出力 EjectorTonnage | KN | 38 | ||
油泵最 大压力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 | ||
油泵马达功率 MotorPower | KW | 11 | ||
电热功率 HeaterPower | KW | 7.7 | ||
机器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 4.50×1.10×1.70 | ||
重量(约) MachineWeight(about) | T | 3.2 | ||
(注:以上参数仅供参考,如有变动不另行通知。) |
网络优化资料:
通过对螺杆的推力轴的推力作用来完成注塑工作,而对油嘴的推力作用通过对螺杆的推力作用来完成注塑工作。
该装置在座移油缸进油时,实现注塑座的前、后退动作,并保证国产注塑机品牌注塑嘴与模具主浇套的圆弧面紧密接触,产生能封闭熔体的注塑座压力。
注塑件精度要求组装好后,整体注塑件要放置在机架上,要保证注塑口与模具主浇套紧密接合,以防溢出,要求注塑件中心线与合模件中心线平行;为保证注塑螺杆与料筒内孔的配合精度,要保证两个注塑油缸孔与料筒中心孔平行,与中心线对称;
对于卧式机来说,座移油缸两个混合【江南电竞】中国有限公司官网导引孔的平行度和中心线的对称性也必须保证,对立式机头必须保证双座移油缸孔位中心线与中心线的对称度。影响定位精度的因素为相关联件孔与轴的尺寸精度、几何精度、制造精度和装配精度。